Big 10
| Pos | Team | Conf Win | Conf Loss | W | L | Pct | PF | PA | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Michigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ohio State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Oregon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Penn State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | USC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Wisconsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
