Big 12
| Pos | Team | Conf Win | Conf Loss | W | L | Pct | PF | PA | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arizona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kansas State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Oklahoma State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Utah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | West Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
